Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Reino Unido, Vietnam, Filipinas, Perú, Arabia Saudita, Indonesia, Rusia, España, Tailandia, |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Caja de cambios, recipiente de presión, motor, PLC | El material: | Caja de madera |
Peso: | 25 kilos | Garantización: | 1 año |
Productividad: | 100L/Hour | Peso (kg): | 25 KG |
Nombre del producto: | El filtro de pantalla de tamiz de curva | Función: | Planta de la purificación del agua |
El tipo: | Pretratamiento | Características: | Es respetuoso con el medio ambiente |
Medios de filtro: | Arena + carbono + resina ((todo incluido) | Otros nombres: | máquina pura del agua |
Palabras clave: | Sistema de filtro de agua Pequeña industria | Procesamiento: | Filtro de Pre-Treatment+UF |
Puerto: | En Guangzhou |
El filtro de tambor rotativo interior es uno de los dispositivos de separación sólida pretreatment
utilizado para plantas de tratamiento de aguas residuales pequeñas y medianas, y un dispositivo que puede eliminar
En algunos tratamientos de aguas residuales, el 30% de las sustancias sólidas en suspensión se eliminan de forma continua y eficaz.
Se eliminará hasta un 60% de las sustancias sólidas en suspensión orgánicas e inorgánicas después de filtrarlas.
y reducir en gran medida la carga de trabajo subsiguiente.
Estructura sencilla, alta fiabilidad |
Estructura compacta, área de cobertura pequeña |
Tambor envuelto en alambre de cuña para un excelente rendimiento hidráulico |
Modelo (TPO) | 350 × 600 | 610 × 610 | 610 × 1220 | 610×1830 | 800×1830 | ||
Diámetro del tambor (mm) | 350 | 610 | 610 | 610 | 800 | ||
longitud del tambor (mm) | 600 | 610 | 1220 | 1830 | 1830 | ||
Potencia del motor (kw) | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
velocidad de rotación | 4-20 r/min | ||||||
Flujo (m3/h) | Espacio entre las pantallas ((mm) | 0.25 | 8 | 33 | 65 | 100 | 175 |
0.5 | 15 | 60 | 120 | 180 | 315 | ||
0.75 | 20 | 81 | 162 | 243 | 436 | ||
1 | 25 | 100 | 200 | 306 | 535 | ||
1.5 | 32 | 130 | 260 | 397 | 695 | ||
2.5 | 42 | 170 | 340 | 520 | 912 |
*Los parámetros anteriores solo son de referencia, disponibles para requisitos detallados
Con nuestro esfuerzo constante, nuestras máquinas se han suministrado a más de 30 países durante los últimos 20 años.Nuestros productos ganaron grandes elogios de los clientes.
Con el equipo de I + D, podemos diseñar y fabricar la máquina según los requisitos del cliente.
Bienvenido a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
Embalaje de madera de alta calidad
Transporte profesional y seguro
Celular / WeChat / WhatsApp / Skype: +86 18080486025
QQ: 2352457601 Linkedin/Facebook/Ins: Kiki wen también