| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábricas de alimentos y bebid |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2022 |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Recipiente a presión, bomba, PLC |
| El material: | Casilla de madera, acero inoxidable 304/316 | Peso: | según su orden |
| Tamaño: | según su orden | Garantización: | 1 año |
| Productividad: | 1000L/Hour | Peso (kg): | 200 KILOGRAMOS |
| Puerto: | Shanghai, también |
TPS Humilizador de agua Intercambiador de iones de sodio
![]()
| Modelo no. | Capacidad | Tasa de regeneración | Tasa de desalinización | Presión de trabajo | Temperatura de funcionamiento | Válvulas | Peso (en kg) | Dimensión ((mm) |
| El TPIE-2 | 2T/H | Entre el 65% y el 75% | 99.60% | 0.4mpa | 5 a 50°C))Temperatura de diseño 25°C) | Se aplican las siguientes condiciones: | 300 | Φ400×1850 |
| El TPIE-4 | 4T/H | 450 | Φ500×1850 | |||||
| El TPIE-6 | 6T/H | 480 | Φ600×1850 | |||||
| El TPIE-8 | 8T/H | 580 | Φ600×2300 | |||||
| El TPIE-10 | 10 T/h | 600 | Φ800×1850 | |||||
| El TPIE-12 | 12 T/H | 620 | Φ800×2300 | |||||
| El TPIE-14 | 14 T/H | 750 | Φ1000×2100 | |||||
| TPIE-16: el número de unidades de producción | 16T/H | 800 | Φ1200×2300 |
F: el precioTop Machinery, fundada en 2002, está especializada en la fabricación de equipos de tratamiento de aguas residuales y máquinas de deshidratación de lodos, como máquinas de deshidratación de lodos de tipo tornillo, centrifugadoras de decantadores,filtro de cepillado y raspado de autolimpieza, filtro automático de lavado, filtro de Bernoulli, electrocoagulación, microfiltro de agua de entrada/salida, pantalla de barras, etc. Con nuestros esfuerzos constantes, alta calidad,precio competitivo y excelente servicio posterior, nuestras máquinas se suministran a clientes de más de 30 países con muy buena retroalimentación.
![]()
![]()
![]()
![]()
Si usted está interesado en cualquiera de nuestros productos, pls no dude en contactarnos!
![]()