Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Indonesia, Rusia, Tailandia, Argentina y Bangladesh | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Caja de cambios, motor |
El material: | Película envasada en palets, SS304/316 | Peso: | Depende de capacidad |
Tamaño: | Depende de capacidad | Garantización: | 1 año |
Productividad: | 50 a 500 m3/h | Peso (kg): | 10000 KILOGRAMOS |
Nombre del producto: | Pantalla de tambor de alambre de cuña | Aplicación: | Separación sólida |
Palabras clave: | Pantalla del tambor | Cuota de producción: | 1 unidad |
Operación: | Automático, 24 horas | tarifa del micrón: | 50 micrones por encima |
Control de las: | Control auto eléctrico (PLC Siemens) | Paquete: | Envasado+paleta |
Servicio postventa: | Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno | Puerto: | Shanghai, también |
Elfiltro de tambor de agua hacia afuera, también conocido como micro rotativo-La máquina de filtración, es adecuada para la separación sólido-líquido en aguas residuales industriales, y puede eliminar partículas en suspensión de más de 0,2 mm.
Elaguas residualesse distribuye suave y uniformemente en la rotaciónpantallacilindro desde la entrada de agua de amortiguación, ypor la rotación de la pantalla y la pared interior de la escoria de guía de tornillo, las escorias sonEl agua filtrada se descarga por el otro extremo, y el agua filtrada se descarga por el hueco delpantalla de tambor.
1. - ¿ Qué?el mismo- ¿ Qué?Distribución de losy grandecapacidad
2.Estructura simple, funcionamiento estable, mantenimiento fácil, larga vida útil
3. Utilice eltransmisión en cadena,conalta eficiencia de transmisión
4.Con dispositivo de lavado inverso, reducirObstrucción
5. Tabla anti-desbordamiento en ambos lados para evitaraguasalpicaduras
Modelo | Diámetro del tuboEn el caso de los) | Tamaño de la ranuraEn el caso de los) | Eliminación el tipo de interés
| Área de formaEn el caso de los) | |
Tamaño del grano > 0,75 mm | Tamaño del grano > 037 mm | ||||
TP¿ Qué?- 600. - ¿Qué quieres decir? | 600 | 0.2-2 | El 95% | El 55% | 2450 x 1000 x 960 |
TP¿ Qué?- 800 dólares. | 800 | Se trata de un sistema de control. | |||
TP¿ Qué?- 1.000 | 1000 | 3400x1350x1250 | |||
TP¿ Qué?-1200 | 1200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |||
TP¿ Qué?-1500 años. | 1500 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
*Los parámetros anteriores solo son de referencia, disponibles para requisitos detallados